时间:2021-12-21
访问量:0次
2022年统招高职各二级学院招生专业表
序号 | 专业代码 | 专业名称点击名称浏览 | 科类 | 学制 | 所属院系 |
1 | 430603 | 理工类/单招 | 3 | 材料与建筑工程学院 0916-2385522 0916-2385661 | |
2 | 440501 | 文史类/理工类/单招 | 3 | ||
3 | 440502 | 文史类/理工类/单招 | 3 | ||
4 | 460110 | 文史类/理工类/单招 | 3 | ||
5 | 460113 | 文史类/理工类/单招 | 3 | ||
6 | 460610 | 文史类/理工类/单招 | 3 | ||
7 | 460303 | 文史类/理工类/单招 | 3 | 电子信息工程学院0916-2385638 0916-2385655 | |
8 | 460306 | 文史类/理工类/单招 | 3 | ||
9 | 500410 | 理工类/单招 | 3 | ||
10 | 510103 | 文史类/理工类/单招 | 3 | ||
11 | 510203 | 文史类/理工类/单招 | 3 | ||
12 | 510205 | 文史类/理工类/单招 | 3 | ||
13 | 510209 | 文史类/理工类/单招 | 3 | ||
14 | 500113 | 文史类/理工类/单招 | 3 | 管理工程学院 0916-2385534 0916-2385654 | |
15 | 530302 | 文史类/理工类/单招 | 3 | ||
16 | 530605 | 文史类/理工类/单招 | 3 | ||
17 | 530701 | 文史类/理工类/单招 | 3 | ||
18 | 530802 | 文史类/理工类/单招 | 3 | ||
19 | 530803 | 文史类/理工类/单招 | 3 | ||
20 | 460103 | 文名类/理工类/单招 | 3 | 机电工程学院 0916-2385589 0916-2385652 | |
21 | 460301 | 文史类/理工类/单招 | 3 | ||
22 | 460305 | 文史类/理工类/单招 | 3 | ||
23 | 460609 | 文名类/理工类/单招 | 3 | ||
24 | 500409 | 理工类/单招 | 3 | ||
25 | 460101 | 文史类/理工类/单招 | 3 | 机械工程学院 0916-2385511 0916-2385656 | |
26 | 460104 | 文名类/理工类/单招 | 3 | ||
27 | 460601 | 文史类/理工类/单招 | 3 | ||
28 | 460603 | 理工类/单招 | 3 | ||
29 | 460607 | 理工类/单招 | 3 | ||
30 | 500412 | 理工类/单招 | 3 | ||
31 | 460701 | 汽车制造与试验技术 | 文史类/ 理工类/单招 | 3 | 汽车工程学院 0916-2385410 |
注:我院统招高职招生计划总数为3405名。 |